🔧 表1:核心参数设置(全局)
可编辑| 参数 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 顶层-A持股 | % | 核心创始人A(顶层A + 顶层B + 顶层C + 顶层D = 100%) |
| 顶层-B持股 | % | 联合创始人B(顶层A + 顶层B + 顶层C + 顶层D = 100%) |
| 顶层-C持股 | % | 联合创始人C(顶层A + 顶层B + 顶层C + 顶层D = 100%) |
| 顶层-D持股 | % | 联合创始人D(顶层A + 顶层B + 顶层C + 顶层D = 100%) |
| A目标综合分红权 | % | 须等于顶层A,子公司层面A综合分红目标,数值直接决定收益金额计算结果 |
| 激励池总比例 | % | 负责人+团队资金预备 |
| 团队资金预备池 | % | 公司账户预留资金,用于日常支出、员工薪酬、房租水电、差旅招待等 |
| 集团持股 X | % | 自动推导(公式:=(100% - 激励池总比例 - A目标综合分红权) / (100% - A目标综合分红权)) |
| A个人持股 Y | % | 自动推导(公式:=A目标综合分红权 - 集团持股 X * 顶层-A持股) |
| 负责人可分配比例 | % | 自动推导(公式:=激励池总比例 - 团队资金预备池) |
✔
A综合分红权验证通过
📊 表2-4:各项目独立评估与利润分配
每个项目单独设置权重
每个项目独立评估B/C/D贡献权重
📈 表5:多项目总收益汇总(月度)
自动汇总| 业务/来源 | 负责人 | 利润(万元) | A总收益 | B总收益 | C总收益 | D总收益 |
|---|